| Характеристики | 1000RT | 2000RT | 3000RT | |
| Мощность, ВА/Вт | 1000 / 700 | 2000 / 1400 | 3000 / 2100 | |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 160 ~ 300 (нагрузка 66% - 100%) 140 ~ 300 (нагрузка 33% - 66%) 120 ~ 300 (нагрузка 0% - 33%) | |||
| Диапазон входной частоты без перехода на батареи, Гц | 45 ~ 54 | |||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||
| Выходное напряжение, В | 220, 230 или 240 | |||
| Точность стабилизации выходного напряжения | ±1% | |||
| Регулировка частоты (окно синхронизации), Гц | ±1 или ±3 (по выбору пользователя) | |||
| КНИ выходного напряжения | не более 3% при типичной нагрузке | |||
| Перегрузочная способность байпаса | 105%-120% - 205с, 120%-130% - 125с, 130%-135% - 50с, 135%-145% - 20с, 145%-148% - 5с, 149%-157% - 2с, 158%-176% - 1с | |||
| Время автономной работы, мин. при 100% нагрузке | 7 | 6 | ||
| Типичное время заряда до 90%, час | 3 | |||
| Интерфейс | USB, RS-232, SNMP адаптер (опция), «сухие контакты» (опция) | |||
| Окружающая среда | Влажность | 0 – 95% без конденсата | ||
| Температура | 0 – 40°С | |||
| Высота над уровнем моря | До 3000 м. без потери мощности | |||
| Габариты, (Ш х В х Г), мм | 440 х 88 х 405 | 440 х 88 х 650 | ||
| Вес нетто, кг | 15 | 28 | 30 | |

