Тип ИБП: on-line
Номинальная мощность ИБП, BA: 20000
Активная мощность, Bт: 16000
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 3 или 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Tower
Батареи: внешние
| Характеристики ИБП | ИБП Monolith K20000LT | |
| Мощность ИБП, ВА/Вт | 20000 /16000 | |
| Диапазон входного напряжения по каждой фазе без перехода на батареи, В | 120 ~ 276 (нагрузка до 50%)140 ~ 276 (нагрузка 50 - 75%)160 ~ 276 (нагрузка > 75%) | |
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ±10% | |
| Входной коэффициент мощности | >0,98 | |
| Количество фаз | трех или однофазный вход, однофазный выход | |
| Выходное напряжение, В | 220/230/240 ±1% | |
| Частота, Гц (батарейный режим) | 50/60 ± 0,2% | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида THD | |
| Перегрузочная способность инвертора | 105 - 125% - до 10 мин 126 - 150% - до 1 минболее 150 % - до 1 с | |
| Время переключения, мс | 0 | |
| КПД | 91% (линейная нагрузка) | |
| Крест фактор | 3:1 | |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 192 | |
| Зарядное устройство, А | до 6 А | |
| Наличие внутренних батарей | нет | |
| Интерфейс | RS-232, USB, EPO (SNMP, « Сухие контакты» - опция) | |
| Окружающая среда | влажность | 0 ~ 95% без конденсата |
| температура | 0 - 40°С | |
| высота над уровнем моря | 0 ~ 95% без конденсата | |
| Габариты, (Ш х В х Г), мм | 255 х 585 х 565 | |
| Вес, кг | 39 | |

