Тип ИБП: on-line
Номинальная мощность ИБП, BA: 3000
Активная мощность, Bт: 2400
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Rack Tower
Батареи: внешние / батарейные блоки BFR96-9E
| Характеристики ИБП | E3000RTLT |
| Мощность, ВА/Вт | 3000/2400 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220, 230 или 240 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | 110 - 300 В (нагрузка до 50%), 160 - 280 В (полная нагрузка) |
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении) |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Диапазон синхронизации частоты | 47-53 Гц |
| Стабильность выходной частоты в батарейном режиме (режиме преобразования частоты) | ±0,5% |
| КНИ выходного напряжения | |
| КПД двойного преобразования | 90% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Батареи | Внешние/BFR96-9E |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 96 |
| Макс ток заряда, А | 6 |
| Выходные соединения | 3 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ |
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карты (DY-806)/ «сухих» контактов/MODBUS RTU |
| Окружающая среда | рабочая температура 0-40С, влажность 0-95% без конденсата |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 88 х 410 |
| Масса нетто, кг | 14,2 |
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель, крепления для стойки «уши», подставка для вертикальной установки, ПО |

