| Характеристики ИБП | E1000 | E1000LT-12V | E1000LT | E2000LT | E3000LT |
| Мощность, ВА/Вт | 1000/900 | 1000/800 | 1000/800 | 2000/1600 | 3000/2400 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220, 230 или 240 | ||||
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | 110 - 300 В (нагрузка до 50%), 160 - 280 В (полная нагрузка) | ||||
| Входная частота, Гц | 40-70 | ||||
| Входной коэффициент мощности | Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении) | ||||
| Стабильность выходного напряжения | ±1% | ||||
| Диапазон синхронизации частоты | 47-53 Гц | ||||
| Диапазон выходной частоты (бат. режим) | 50±0,25 Гц | ||||
| Стабильность выходной частоты в батарейном режиме (режиме преобразования частоты) | ±0,5% | ||||
| КНИ выходного напряжения | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке | ||||
| КПД двойного преобразования | 88% | 90% | |||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||
| Батареи | 2 х 12В, 9 Ач | внешние | |||
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 24 | 12 | 24 | 48 | 96 |
| Макс ток заряда, А | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| Выходные соединения | 2 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ (кроме E1000), выходная клеммная колодка (только для E3000LT) | ||||
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карты (DY-806)/ «сухих» контактов/MODBUS RTU | ||||
| Окружающая среда | рабочая температура 0-40С, влажность 0-95% без конденсата | ||||
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 145 x 220 х 282 | 145 x 220 х 397 | |||
| Масса нетто, кг | 9,8 | 4,5 | 6,8 | 7,9 | |
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель (кроме E1000), ПО | ||||


