Тип ИБП: on-line
Номинальная мощность ИБП, BA: 1000
Активная мощность, Bт: 700
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Rack Mount
Батареи: внутренние + батарейные блоки
| Характеристики ИБП | ИБП Monolith II 1000RM |
| Мощность ИБП, ВА/ Вт | 1000 / 700 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 160 ~ 300 (нагрузка 70% - 100%) 140 ~ 300 (нагрузка 50% - 70%) 118 ~ 300 (нагрузка 0% - 50%) |
| Входная частота, Гц | 50 ±8% |
| Входной коэффициент мощности | 0,95 |
| Выходное напряжение, В | 220, 230 или 240 ±2% |
| КНИ выходного напряжения | 3% |
| Перегрузочная способность | 105% - 150% - 30с, более 150% - 200мс |
| Время автономной работы (100%/ 50%), мин | 9/22 |
| Типичное время заряда до 90%, час | 5 |
| Индикация | ЖК-дисплей |
| Интерфейс | RS-232, SNMP-адаптер (опция) |
| Окружающая среда | Температура 0-40 °С, влажность 0-95% без конденсации |
| Уровень шума (на расстоянии 1м)? | |
| Габариты, (Ш х В х Г), мм | 440 х 88 х 465 |
| Вес нетто, кг | 15,5 |
| Подключаемый батарейный блок BFR 36-27 (вес, кг) | 31,4 |
| Габариты блока BFR 36-27 (Ш х В х Г), мм | 440 х 88 х 465 |

