Тип ИБП: on-line
Номинальная мощность ИБП, BA: 6000
Активная мощность, Bт: 5400
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Rack Tower
Батареи: внешние/батарейные блоки
| Характеристики ИБП | ИБП Monolith 6000RT2U |
| Мощность ИБП, ВА/ Вт | 6000 / 5400 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 160 ~ 280 |
| Входная частота, Гц | 45 ~ 65 |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 при 100% линейной нагрузке |
| Выходное напряжение, В | 220, 230, 240 (выбирается пользователем) ±2% |
| Диапазон синхронизации частоты, | ±1%, ±3% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КНИ | |
| КПД | 90% - on-line, более 95%- ECO-MODE |
| Количество встроенных батарей | Необходимы внешние батарейные блоки BFR240-7 и BFR240-9, или батарейный комплект напряжением 240В |
| Ток заряда (макс), А | 1,8 |
| Габариты, (Ш х В х Г), мм | 440 х 88 х 680 |
| Вес нетто, кг | 22 |

