Тип ИБП: line-interactive
Номинальная мощность ИБП, BA: 700
Активная мощность, Bт:400
Номинальное напряжение, В:220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение:tower
Батареи: внутренние
| Характеристики ИБП | ИБП Smart Station DOUBLE 700U | |
| Мощность ИБП, ВА/Вт | 700 / 400 | |
| Входное напряжение, В | 140 ~ 280 без перехода на батареи | |
| Поглощаемая энергия импульса, Дж | 476 | |
| Частота, Гц | 50/60 ±5% | |
| Типичное время переключения на батареи, мс | 4 | |
| Форма напряжения при работе от батареи | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Защита по входу | автоматический выключатель | |
| Время автономной работы PC 1шт./2шт., мин | 10-25 / 4-10 | |
| Интерфейс | USB | |
| Окружающая среда | влажность | 10 ~ 95% без конденсата |
| температура | 0-40 °С | |
| высота над уровнем моря | до 3000 м. без потери мощности | |
| Габариты, (ШxВxГ),мм | 95 x 171 x 354 | |
| Вес нетто, кг | 6,5 | |

