Тип ИБП: line-interactive
Номинальная мощность ИБП, BA: 1000
Активная мощность, Bт: 600
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: tower
Батареи: внутренние
| Характеристики ИБП | ИБП Smart Station POWER 1000 | |
| Мощность ИБП, ВА/Вт | 1000 / 600 | |
| Входное напряжение, В | 170 ~ 280 без перехода на батареи | |
| Поглощаемая энергия импульса, Дж | 476 | |
| Частота, Гц | 50/60 ±5% | |
| Время переключения на батареи | менее 4 мс типичное | |
| Форма напряжения при работе от батареи | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Время автономной работы рабочей станции | 20-60 мин | |
| Интерфейс | USB | |
| Окружающая среда | влажность | 0 ~ 95% без конденсата |
| температура | 0-40 °С | |
| высота над уровнем моря | до 3000 м. без потери мощности | |
| Габариты, (Ш?В?Г),мм | 147 x 234 x 360 | |
| Вес нетто, кг | 10,7 | |

