| Характеристики ИБП | Intelligent 3000RT | Intelligent 3000RTLT | |
| Мощность ИБП, ВА/ Вт | 3000 / 1875 | ||
| Входное напряжение без перехода на батареи, В (выбирается пользователем) | 220, 230 или 240 ±20%, ±25% или ±30% | ||
| Поглощаемая энергия импульса, Дж | 900 | ||
| Входная частота, Гц | 50/ 60 ±10% | ||
| Время переключения на батареи | менее 4 мс типичное | ||
| Форма напряжения при работе от батарей | Строго синусоидальная, типичный THD | ||
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 48 | ||
| Время автономной работы (нагрузка 100% / 50%), мин | 7 /17 | В зависимости от емкости подключенных батарей | |
| Время заряда батарей до 90% (типичное), час | 3 | Зависит от емкости батарей, максимальный ток заряда 15А | |
| Перегрузочная способность | 100-110% - звуковая сигнализация, 110-140%- отключение через 20 секунд, более 140% - немедленное отключение. | ||
| Интерфейс | RS–232 | ||
| Окружающая среда | Влажность | 0-95% без конденсата | |
| Температура | Рекомендуемая температура 15-25 °С, допустимая температура 0-40°С | ||
| Высота над уровнем моря | высота над уровнем моря до 3000м без потери мощности | ||
| Габариты, (Ш х В х Г), мм | 430 х 135 х 450 | ||
| Вес нетто, кг | 42,4 | 29,5 | |

