| Характеристики ИБП | 600RM | 600RMLT | 600RMLT SE | 1000RM | 1000RMLT | |
| Мощность ИБП, ВА/ Вт | 600 / 420 | 1000 / 700 | ||||
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 149 ~ 275 | |||||
| Диапазон входной частоты без перехода на батареи, Гц | 50 ±12% | |||||
| Форма выходного напряжения (батарейный режим) | Чистая синусоида, THD | |||||
| Стабильность выходного напряжения в батарейном режиме, В | 230 ±5% | |||||
| Количество выходных розеток | 4 шт. IEC320-С13 | |||||
| Время автономной работы 100%/ 50% (для ИБП со встроенными батареями), мин | 4/ 11 | - | 6/ 15 | - | ||
| Типичное время заряда встроенных АКБ до 90%, час | 3 - 4 | - | 3 - 4 | - | ||
| Типичное время заряда АКБ до 90%, час | - | 10 - 12 | - | 8 - 10 | ||
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 12 | 24 | ||||
| Максимальный ток заряда, А | 2 | 10 | 2 | 10 | ||
| Заряд батарей при выключенном ИБП | Да | |||||
| “Горячая” замена батарей | Да | |||||
| “Холодный” старт | Да | |||||
| Перегрузочная способность в батарейном режиме | Менее 120% - до 1 мин, 120 - 140% - до 15с, 140% - немедленное отключение | |||||
| Интерфейс | RS–232 | |||||
| Окружающая среда | Влажность | 0 - 40°С, влажность 0 - 95%, без конденсата | ||||
| Температура | 0 - 40 °С | |||||
| Высота над уровнем моря | до 3000 м. без потери мощности | |||||
| Габариты ( Ш х В х Г), мм | 430 х 89 х 280 | 430 х 89 х 250 | 430 х 89 х 280 | |||
| Масса нетто, кг | 9,5 | 8 | 12,8 | 9 | ||

