Тип ИБП: on-line
Номинальная мощность ИБП, BA: 10000
Активная мощность, Bт: 8000
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 3
Фазность, выход: 3
Исполнение: Industrial
Батареи: внутренние
| Характеристики ИБП | ИБП Monolith XS10wb |
| Мощность ИБП, кВА/ кВт | 10 / 8 |
| Входное напряжение, В | 285 ~ 475 (100% нагрузка), 209 ~ 475 (50% нагрузка) |
| Входная частота, Гц | 50/60 ±10% |
| Входной коэффициент мощности | >0,99 |
| Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В | 348 (29 батарей напряжением 12В) |
| Время автономной работы при 100%/ 50% нагрузке (ИБП со встроенными батареями), мин | 6/ 16 |
| Точность стабилизации напряжения | ±2% |
| Выходная частота | Синхронизирована со входной. 50 Гц ±0,2% в режиме свободной генерации частоты |
| КНИ | |
| КПД | > 91% |
| Перегрузочная способность | 130% - 1 минута, 150% - 10 секунд |
| ЖК-дисплей | Входное напряжение и частота, выходное напряжение, нагрузка, напряжение батарей, ток заряда и разряда батарей |
| Звуковые сигналы | Батарейный режим, батареи разряжены, перегрузка, неисправность |
| Рабочая температура | 0 - 40°С |
| Габариты ИБП со встроенными батареями, (Ш х В х Г), мм | 400 х 1600 х 800 |
| Вес ИБП со встроенными батареями, кг | 220 |

