| Характеристики ИБП | XM2 200 | XM2 320 | XM480 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 200/200 | 320/320 | 480/480 |
| Мощность силового модуля, кВт | 40 | ||
| Макс. количество модулей | 5 | 8 | 12 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 | ||
| Диапазон входного напряжения по фазе, В | 80 - 280 (нагрузка менее 35%), 105 - 280 (нагрузка менее 50%) 140 - 280 (нагрузка менее 75%), 176 - 280 (при 100% нагрузке) | ||
| Диапазон входной частоты, Гц | 40 - 70 | ||
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 | ||
| THDi входного тока | < 3% | ||
| Напряжение цепи постоянного тока | ±192 (±180В - ±240В устанавливаемое) | ||
| Ток заряда (Макс.) | 10А х число модулей | ||
| Выходной коэффициент мощности | 1 | ||
| Диапазон частоты | 50/60± 0,1Гц в батарейном режиме | ||
| Стабильность напряжения | ±1% | ||
| Перегрузочная способность | до 115% - 60 мин, до 130% - 10 мин, до 150% - 1 мин более 150% - переход на байпас | ||
| Время переключения на статический байпас | 0 мс | ||
| КПД | до 96% | ||
| Коммуникационный интерфейс | «сухие» контакты, RS232/RS485, WEB/SNMP-адаптер | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0?C - 40?C, относит. влажность < 95% без конденсата, степень защиты-IP20, шум <70 дБ, температура хранения - 40 до 70?C | ||
| Силовой модуль: габариты (Ш х В х Г) | 497 х 133 х 590 мм | ||
| Вес силового модуля | 32 кг | ||
| Габариты шкафа (Ш х В х Г), мм | 600 х 2000 х 860 | 1200 х 2000 х 860 | |
| Вес шкафа без силовых модулей, кг | 280 | 300 | 590 |



